Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 21:07:10 | Enviar | 16.772543 ATOM | 0.000648 ATOM | ||||
19/05/2026, 21:07:10 | Retirar premio del delegador | 0.003921 ATOM | |||||
19/05/2026, 21:07:04 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 21:06:58 | Retirar premio del delegador | 0.003386 ATOM | |||||
19/05/2026, 21:06:58 | Retirar premio del delegador | 0.004523 ATOM | |||||
19/05/2026, 21:06:58 | Enviar | 12,248.133709 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
19/05/2026, 21:06:58 | Enviar | 272.714072 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
19/05/2026, 21:06:58 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 21:06:58 | Enviar | 925.382875 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
19/05/2026, 21:06:55 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 21:06:49 | Delegar | 0.005713 ATOM | |||||
19/05/2026, 21:06:49 | Enviar | 0.5 ATOM | 0.000561 ATOM | ||||
19/05/2026, 21:06:49 | Ejecución autorizada | 0.023993 ATOM | |||||
19/05/2026, 21:06:43 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 21:06:43 | Confirmación de IBC | -- | 0.001146 ATOM | ||||
19/05/2026, 21:06:43 | Confirmación de IBC | -- | 0.002411 ATOM | ||||
19/05/2026, 21:06:35 | Enviar | 2 ATOM | 0.00074 ATOM | ||||
19/05/2026, 21:06:29 | Recibes IBC | 0.004332 ATOM | |||||
19/05/2026, 21:06:29 | Recibes IBC | 0.004032 ATOM | |||||
19/05/2026, 21:06:23 | Dejar de delegar | 0.004814 ATOM |
