Txns grandes
12,800 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 15:48:28 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
15/05/2026, 01:45:11 | 1 | 2 | 0.0009839 | 0.00000267 | ||
15/05/2026, 06:29:55 | 1 | 2 | 0.00096604 | 0.00000266 | ||
15/05/2026, 13:10:06 | 1 | 2 | 0.00096295 | 0.00000225 | ||
15/05/2026, 12:12:23 | 1 | 2 | 0.00096295 | 0.00000225 | ||
15/05/2026, 10:11:40 | 1 | 2 | 0.00096295 | 0.00000225 | ||
15/05/2026, 09:04:54 | 1 | 2 | 0.00096295 | 0.00000225 | ||
15/05/2026, 08:06:29 | 1 | 2 | 0.00096295 | 0.00000225 | ||
15/05/2026, 06:54:11 | 1 | 2 | 0.00096295 | 0.00000225 | ||
15/05/2026, 06:46:48 | 1 | 2 | 0.00096295 | 0.00000225 | ||
15/05/2026, 05:11:34 | 1 | 2 | 0.00096295 | 0.00000225 | ||
15/05/2026, 03:11:03 | 1 | 2 | 0.00096295 | 0.00000225 | ||
15/05/2026, 02:51:59 | 1 | 2 | 0.00096295 | 0.00000225 | ||
15/05/2026, 01:55:53 | 1 | 2 | 0.00096295 | 0.00000225 | ||
14/05/2026, 22:47:26 | 1 | 2 | 0.00096295 | 0.00000225 | ||
14/05/2026, 21:26:57 | 1 | 2 | 0.00096295 | 0.00000225 | ||
14/05/2026, 21:14:18 | 1 | 2 | 0.00096295 | 0.00000225 | ||
14/05/2026, 20:11:52 | 1 | 2 | 0.00096295 | 0.00000225 | ||
14/05/2026, 18:22:20 | 1 | 2 | 0.00096295 | 0.00000225 | ||
14/05/2026, 17:45:17 | 1 | 2 | 0.00096295 | 0.00000225 |
