Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 12/05/2026, 13:20:13 | 67,484 | 10,000 1.15356922 | 0.0384523 | ||
18 | 12/05/2026, 13:19:50 | 8,588 | 10,000 12.06458784 | 0.67025488 | ||
8 | 12/05/2026, 13:16:25 | 61,557 | 10,000 2.46251566 | 0.30781445 | ||
40 | 12/05/2026, 13:16:06 | 13,407 | 10,000 1.92428348 | 0.04810708 | ||
2 | 12/05/2026, 13:15:49 | 1,061 | 10,000 1.13 | 0.565 | ||
19 | 12/05/2026, 13:15:29 | 5,957 | 10,000 12.10469403 | 0.63708915 | ||
5 | 12/05/2026, 13:12:37 | 2,130 | 10,000 2.07489409 | 0.41497881 | ||
31 | 12/05/2026, 13:12:08 | 70,871 | 10,000 4.16730908 | 0.13442932 | ||
20 | 12/05/2026, 13:11:22 | 7,347 | 10,000 26.42089379 | 1.32104468 | ||
25 | 12/05/2026, 13:08:43 | 12,201 | 10,000 2.18100056 | 0.08724002 | ||
1 | 12/05/2026, 13:08:25 | 1,021 | 10,000 | 0DOGE | ||
4 | 12/05/2026, 13:08:18 | 1,845 | 10,000 1.4271202 | 0.35678005 | ||
17 | 12/05/2026, 13:07:51 | 19,761 | 10,000 19.50323774 | 1.14724927 | ||
33 | 12/05/2026, 13:03:35 | 12,226 | 10,000 1.0680474 | 0.03236507 | ||
15 | 12/05/2026, 13:03:16 | 4,479 | 10,000 7.60147576 | 0.50676505 | ||
13 | 12/05/2026, 13:01:31 | 5,232 | 10,000 14.68448569 | 1.12957582 | ||
3 | 12/05/2026, 12:59:54 | 59,984 | 10,000 0.0796 | 0.02653333 | ||
26 | 12/05/2026, 12:59:43 | 6,270 | 10,000 3.95208354 | 0.15200321 | ||
9 | 12/05/2026, 12:58:43 | 2,711 | 10,000 2.47608764 | 0.27512084 | ||
32 | 12/05/2026, 12:58:00 | 13,986 | 10,000 2.93150185 | 0.09160943 |
