Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 18/05/2026, 03:50:48 | 0.0098834 | 0.00021033 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 00:10:45 | 0.00988086 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 23:31:00 | 0.00988033 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 20:10:53 | 0.0098781 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 03:20:57 | 0.00987805 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 12:51:21 | 0.00987793 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 23:20:18 | 0.00987535 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 19:31:07 | 0.00987262 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 16:20:45 | 0.00986969 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 12:41:04 | 0.00986764 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 23:31:00 | 0.00986528 | 0.00021033 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 08:31:02 | 0.00986349 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 02:20:52 | 0.00986321 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 10:11:20 | 0.00986237 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 09:10:26 | 0.00985985 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 09:21:05 | 0.00985926 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 03:01:09 | 0.00985911 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 22:11:08 | 0.00985834 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 18/05/2026, 09:50:56 | 0.00985814 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 17:21:00 | 0.00985727 | 0.00021 |
