Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 08:00:35 | 123 | 78,228 | 17,004,570 28.35 % | 60,000,000 | 2.439676 | 0.035899 | ||
18/05/2026, 08:00:23 | 612 | 364,064 | 57,999,314 96.67 % | 59,999,943 | 0.689981 | 0.022954 | ||
18/05/2026, 08:00:11 | 113 | 86,360 | 21,418,726 35.74 % | 59,941,408 | 3.143294 | 0.06079 | ||
18/05/2026, 07:59:59 | 247 | 223,458 | 32,158,018 53.6 % | 60,000,000 | 0.500573 | 0.006373 | ||
18/05/2026, 07:59:47 | 135 | 90,564 | 17,306,731 28.85 % | 60,000,000 | 0.798144 | 0.008287 | ||
18/05/2026, 07:59:35 | 141 | 161,169 | 27,535,729 45.9 % | 60,000,000 | 0.638524 | 0.008699 | ||
18/05/2026, 07:59:23 | 155 | 212,259 | 24,720,471 41.21 % | 60,000,000 | 1.991254 | 0.041071 | ||
18/05/2026, 07:59:11 | 385 | 303,268 | 56,484,116 94.15 % | 60,000,000 | 0.920578 | 0.035219 | ||
18/05/2026, 07:58:59 | 83 | 64,926 | 15,725,729 26.21 % | 60,000,000 | 20.710042 | 0.320713 | ||
18/05/2026, 07:58:47 | 179 | 109,350 | 53,214,529 88.7 % | 60,000,000 | 0.580155 | 0.015548 | ||
18/05/2026, 07:58:35 | 197 | 96,574 | 19,513,225 32.53 % | 60,000,000 | 0.803462 | 0.009801 | ||
18/05/2026, 07:58:23 | 353 | 248,013 | 39,047,561 65.08 % | 59,999,943 | 0.722481 | 0.016879 | ||
18/05/2026, 07:58:11 | 124 | 83,798 | 17,947,193 29.95 % | 59,941,408 | 0.828862 | 0.009392 | ||
18/05/2026, 07:57:59 | 302 | 380,213 | 41,284,802 68.81 % | 60,000,000 | 0.556899 | 0.010944 | ||
18/05/2026, 07:57:47 | 168 | 95,091 | 20,362,526 33.94 % | 59,999,943 | 0.814127 | 0.010387 | ||
18/05/2026, 07:57:35 | 367 | 254,110 | 40,621,290 67.77 % | 59,941,408 | 1.011643 | 0.02927 | ||
18/05/2026, 07:57:23 | 136 | 179,893 | 15,798,030 26.34 % | 60,000,000 | 0.481092 | 0.002712 | ||
18/05/2026, 07:57:11 | 280 | 175,918 | 24,786,505 41.32 % | 60,000,000 | 0.751638 | 0.010791 | ||
18/05/2026, 07:56:59 | 228 | 97,052 | 17,886,585 29.82 % | 60,000,000 | 0.689898 | 0.006382 | ||
18/05/2026, 07:56:47 | 243 | 111,251 | 23,094,600 38.5 % | 60,000,000 | 3.499974 | 0.07291 |
