Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 06:20:59 | 239 | 142,863 | 18,857,523 31.43 % | 60,000,000 | 0.332178 | 0.004065 | ||
18/05/2026, 06:20:47 | 201 | 131,875 | 35,089,365 58.49 % | 60,000,000 | 0.299717 | 0.00651 | ||
18/05/2026, 06:20:35 | 127 | 127,955 | 31,158,323 51.94 % | 60,000,000 | 0.314572 | 0.006261 | ||
18/05/2026, 06:20:23 | 228 | 242,734 | 57,124,204 95.21 % | 60,000,000 | 0.25069 | 0.008488 | ||
18/05/2026, 06:20:11 | 212 | 194,444 | 19,710,975 32.86 % | 60,000,000 | 0.403729 | 0.005855 | ||
18/05/2026, 06:19:59 | 192 | 142,057 | 31,470,805 52.46 % | 60,000,000 | 0.29868 | 0.006063 | ||
18/05/2026, 06:19:47 | 161 | 100,020 | 16,743,341 27.91 % | 60,000,000 | 0.38943 | 0.004641 | ||
18/05/2026, 06:19:35 | 158 | 173,799 | 37,072,514 61.79 % | 60,000,000 | 0.28537 | 0.006538 | ||
18/05/2026, 06:19:23 | 143 | 224,982 | 16,724,965 27.88 % | 59,999,943 | 0.234473 | 0.001991 | ||
18/05/2026, 06:19:11 | 181 | 106,628 | 26,398,065 44.04 % | 59,941,408 | 0.416765 | 0.00791 | ||
18/05/2026, 06:18:59 | 236 | 290,331 | 35,633,518 59.39 % | 60,000,000 | 0.311917 | 0.007036 | ||
18/05/2026, 06:18:47 | 141 | 134,104 | 18,695,935 31.16 % | 59,999,943 | 0.576953 | 0.008541 | ||
18/05/2026, 06:18:35 | 181 | 88,433 | 33,331,802 55.61 % | 59,941,408 | 0.372328 | 0.008462 | ||
18/05/2026, 06:18:23 | 125 | 149,567 | 29,599,006 49.34 % | 60,000,000 | 0.320525 | 0.005975 | ||
18/05/2026, 06:18:11 | 322 | 244,365 | 37,633,354 62.73 % | 60,000,000 | 0.418067 | 0.011406 | ||
18/05/2026, 06:17:59 | 79 | 31,070 | 6,148,700 10.25 % | 60,000,000 | 0.676304 | 0.003373 | ||
18/05/2026, 06:17:47 | 120 | 82,914 | 24,279,623 40.47 % | 60,000,000 | 0.477384 | 0.008415 | ||
18/05/2026, 06:17:35 | 207 | 150,424 | 33,374,810 55.63 % | 60,000,000 | 0.592934 | 0.015484 | ||
18/05/2026, 06:17:23 | 183 | 114,204 | 32,418,789 54.04 % | 60,000,000 | 0.59326 | 0.015093 | ||
18/05/2026, 06:17:11 | 215 | 193,352 | 43,163,591 71.94 % | 60,000,000 | 0.412651 | 0.012587 |
