Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21/05/2026, 23:21:35 | 0ETH | 0.00004135 | |||||
ETH transfer | 21/05/2026, 23:21:35 | 0.011905 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 21/05/2026, 23:21:35 | 0.011905 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 21/05/2026, 23:21:35 | 0.0117886 | 0.000021 | |||||
handleOps | 21/05/2026, 23:21:35 | 0ETH | 0.00018717 | |||||
transferTokens | 21/05/2026, 23:21:35 | 0ETH | 0.00006957 | |||||
0x302f3ef8 | 21/05/2026, 23:21:35 | 0ETH | 0.00014378 | |||||
0x2213bc0b | 21/05/2026, 23:21:35 | 0.00194596 | 0.00036887 | |||||
0xa0000000 | 21/05/2026, 23:21:35 | < 0.00000001 | 0.00019622 | |||||
0xf2d12b12 | 21/05/2026, 23:21:35 | 0ETH | 0.00017794 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 21/05/2026, 23:21:35 | 0ETH | 0.00055195 | |||||
0x6a0f2301 | 21/05/2026, 23:21:35 | 0ETH | 0.00003064 | |||||
transfer | 21/05/2026, 23:21:35 | 0ETH | 0.00003537 | |||||
strictlySwapAndCall | 21/05/2026, 23:21:35 | 0.01707732 | 0.00020119 | |||||
0x0a2b8f36 | 21/05/2026, 23:21:35 | 0ETH | 0.00022118 | |||||
0x49290c1c | 21/05/2026, 23:21:35 | 0.000414 | 0.00002923 | |||||
bridge | 21/05/2026, 23:21:35 | 0.00297679 | 0.00021962 | |||||
0x47ee97ff | 21/05/2026, 23:21:35 | 0ETH | 0.00060954 | |||||
transfer | 21/05/2026, 23:21:35 | 0ETH | 0.00009457 | |||||
ETH transfer | 21/05/2026, 23:21:35 | 0.27139066 | 0.00003142 |
