Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 18:48:03 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00454 | 0.000014 | ||
15/05/2026, 18:47:32 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00454 | 0.000055 | ||
15/05/2026, 18:47:00 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00454 | 0.000014 | ||
15/05/2026, 18:46:57 | 1 | 894 | 80,196 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025052 | 0.000057 | ||
15/05/2026, 18:46:52 | 1 | 829 | 240,173 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.61 | 0.000943 | ||
15/05/2026, 18:46:50 | 1 | 673 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.193037 | 0.000017 | ||
15/05/2026, 18:46:48 | 1 | 829 | 241,207 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.61 | 0.000947 | ||
15/05/2026, 18:46:34 | 1 | 829 | 241,207 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.61 | 0.000947 | ||
15/05/2026, 18:46:29 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00454 | 0.000055 | ||
15/05/2026, 18:46:07 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025034 | 0.000028 | ||
15/05/2026, 18:46:00 | 1 | 991 | 111,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02504 | 0.000079 | ||
15/05/2026, 18:45:57 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00454 | 0.000014 | ||
15/05/2026, 18:45:45 | 10 | 3,607 | 449,431 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014841 | 0.000319 | ||
15/05/2026, 18:45:44 | 1 | 861 | 49,559 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014848 | 0.000035 | ||
15/05/2026, 18:45:32 | 2 | 1,567 | 531,066 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 11.788925 | 0.004382 | ||
15/05/2026, 18:45:31 | 2 | 1,327 | 298,313 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.411495 | 0.000921 | ||
15/05/2026, 18:45:31 | 6 | 4,335 | 1,722,642 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.61935 | 0.006776 | ||
15/05/2026, 18:45:31 | 3 | 2,488 | 1,013,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.565132 | 0.003239 | ||
15/05/2026, 18:45:30 | 1 | 930 | 989,407 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.61 | 0.003885 | ||
15/05/2026, 18:45:26 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00454 | 0.000055 |
