Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 17:35:05 | 1 | 3,701 | 606,657 3.57 % | 16,999,984 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 17:35:00 | 18 | 164,871 | 7,886,866 46.44 % | 16,983,400 | 0.039324 | 0.00031 | ||
22/05/2026, 17:34:55 | 14 | 52,526 | 13,443,561 79.08 % | 17,000,000 | 0.031416 | 0.000422 | ||
22/05/2026, 17:34:50 | 13 | 28,559 | 2,785,791 16.39 % | 17,000,000 | 0.109099 | 0.000303 | ||
22/05/2026, 17:34:45 | 11 | 34,747 | 8,637,533 50.81 % | 17,000,000 | 0.027245 | 0.000235 | ||
22/05/2026, 17:34:40 | 16 | 34,205 | 5,095,507 29.98 % | 17,000,000 | 0.388419 | 0.001979 | ||
22/05/2026, 17:34:35 | 6 | 35,158 | 8,766,681 51.57 % | 17,000,000 | 0.014236 | 0.000124 | ||
22/05/2026, 17:34:30 | 6 | 25,053 | 2,370,850 13.95 % | 17,000,000 | 0.060752 | 0.000144 | ||
22/05/2026, 17:34:25 | 8 | 80,148 | 3,914,022 23.03 % | 17,000,000 | 0.034546 | 0.000135 | ||
22/05/2026, 17:34:20 | 18 | 58,077 | 10,570,257 62.18 % | 17,000,000 | 0.166827 | 0.001763 | ||
22/05/2026, 17:34:10 | 6 | 50,189 | 9,183,968 54.03 % | 17,000,000 | 0.018467 | 0.000169 | ||
22/05/2026, 17:34:05 | 12 | 49,997 | 3,968,162 23.35 % | 17,000,000 | 0.193645 | 0.000768 | ||
22/05/2026, 17:34:00 | 8 | 171,090 | 8,534,343 50.21 % | 17,000,000 | 0.12435 | 0.001061 | ||
22/05/2026, 17:33:55 | 16 | 89,455 | 14,000,222 82.36 % | 17,000,000 | 0.019889 | 0.000278 | ||
22/05/2026, 17:33:50 | 12 | 35,522 | 9,125,799 53.69 % | 17,000,000 | 0.071037 | 0.000648 | ||
22/05/2026, 17:33:45 | 13 | 72,957 | 6,247,793 36.76 % | 17,000,000 | 0.096586 | 0.000603 | ||
22/05/2026, 17:33:40 | 19 | 20,585 | 10,250,217 60.3 % | 17,000,000 | 0.210065 | 0.002153 | ||
22/05/2026, 17:33:35 | 12 | 94,010 | 6,910,864 40.66 % | 17,000,000 | 0.098884 | 0.000683 | ||
22/05/2026, 17:33:30 | 12 | 36,420 | 8,972,795 52.79 % | 17,000,000 | 0.062249 | 0.000558 | ||
22/05/2026, 17:33:25 | 11 | 84,720 | 4,482,923 26.38 % | 17,000,000 | 0.12082 | 0.000541 |
