Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 22:41:00 | 23 | 24,083 | 10,257,327 60.34 % | 17,000,000 | 0.39551 | 0.004056 | ||
21/05/2026, 22:40:55 | 18 | 115,042 | 8,177,046 48.11 % | 17,000,000 | 1.003713 | 0.008207 | ||
21/05/2026, 22:40:50 | 18 | 72,973 | 8,450,132 49.71 % | 16,999,984 | 30.178035 | 0.255008 | ||
21/05/2026, 22:40:45 | 15 | 55,164 | 13,312,059 78.39 % | 16,983,400 | 0.044396 | 0.000591 | ||
21/05/2026, 22:40:40 | 19 | 47,778 | 14,269,241 83.94 % | 17,000,000 | 6.029977 | 0.086043 | ||
21/05/2026, 22:40:35 | 22 | 28,528 | 11,992,334 70.55 % | 17,000,000 | 0.12946 | 0.001552 | ||
21/05/2026, 22:40:30 | 25 | 43,900 | 14,466,395 85.1 % | 17,000,000 | 0.054701 | 0.000791 | ||
21/05/2026, 22:40:25 | 28 | 40,358 | 10,432,173 61.37 % | 17,000,000 | 0.014264 | 0.000148 | ||
21/05/2026, 22:40:20 | 14 | 21,455 | 11,125,523 65.45 % | 17,000,000 | 26.590164 | 0.295829 | ||
21/05/2026, 22:40:15 | 17 | 68,725 | 6,199,104 36.47 % | 17,000,000 | 0.076418 | 0.000473 | ||
21/05/2026, 22:40:10 | 23 | 30,071 | 10,023,261 58.97 % | 17,000,000 | 0.115957 | 0.001162 | ||
21/05/2026, 22:40:05 | 17 | 124,078 | 5,809,572 34.18 % | 17,000,000 | 14.599411 | 0.084816 | ||
21/05/2026, 22:40:00 | 19 | 23,005 | 10,165,065 59.8 % | 17,000,000 | 0.088348 | 0.000898 | ||
21/05/2026, 22:39:55 | 24 | 113,813 | 7,597,214 44.69 % | 17,000,000 | 0.0863 | 0.000655 | ||
21/05/2026, 22:39:50 | 21 | 103,129 | 14,641,898 86.13 % | 17,000,000 | 0.013176 | 0.000192 | ||
21/05/2026, 22:39:45 | 23 | 92,936 | 8,823,776 51.91 % | 17,000,000 | 9.743809 | 0.085977 | ||
21/05/2026, 22:39:40 | 9 | 16,349 | 8,319,350 48.94 % | 17,000,000 | 0.063179 | 0.000525 | ||
21/05/2026, 22:39:35 | 30 | 38,415 | 8,694,578 51.15 % | 17,000,000 | 0.209611 | 0.001822 | ||
21/05/2026, 22:39:30 | 14 | 26,625 | 9,404,999 55.33 % | 17,000,000 | 0.05427 | 0.00051 | ||
21/05/2026, 22:39:25 | 10 | 29,044 | 2,359,269 13.88 % | 17,000,000 | 0.398348 | 0.000939 |
