Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 22:03:15 | 8 | 50,591 | 4,668,968 27.47 % | 17,000,000 | 0.109829 | 0.000512 | ||
19/05/2026, 22:03:10 | 28 | 57,981 | 5,560,064 32.71 % | 17,000,000 | 0.280649 | 0.00156 | ||
19/05/2026, 22:03:05 | 33 | 103,311 | 6,590,276 38.77 % | 17,000,000 | 0.217314 | 0.001432 | ||
19/05/2026, 22:03:00 | 9 | 11,609 | 1,330,199 7.83 % | 17,000,000 | 0.190365 | 0.000253 | ||
19/05/2026, 22:02:55 | 14 | 50,548 | 3,739,735 22 % | 17,000,000 | 0.189251 | 0.000707 | ||
19/05/2026, 22:02:50 | 22 | 56,843 | 4,419,495 26 % | 17,000,000 | 0.184044 | 0.000813 | ||
19/05/2026, 22:02:45 | 33 | 79,707 | 8,061,367 47.42 % | 17,000,000 | 0.210895 | 0.0017 | ||
19/05/2026, 22:02:40 | 14 | 37,550 | 4,121,054 24.25 % | 17,000,000 | 24.870012 | 0.10249 | ||
19/05/2026, 22:02:35 | 17 | 54,698 | 4,532,433 26.67 % | 17,000,000 | 0.209998 | 0.000951 | ||
19/05/2026, 22:02:30 | 21 | 56,689 | 4,587,143 26.99 % | 17,000,000 | 0.254466 | 0.001167 | ||
19/05/2026, 22:02:25 | 27 | 56,832 | 4,667,512 27.46 % | 17,000,000 | 0.067428 | 0.000314 | ||
19/05/2026, 22:02:20 | 26 | 58,011 | 6,552,148 38.55 % | 16,999,984 | 0.095763 | 0.000627 | ||
19/05/2026, 22:02:15 | 37 | 105,855 | 7,566,818 44.56 % | 16,983,400 | 0.901624 | 0.006822 | ||
19/05/2026, 22:02:05 | 28 | 61,643 | 5,432,952 31.96 % | 17,000,000 | 0.174207 | 0.000946 | ||
19/05/2026, 22:02:00 | 14 | 48,120 | 3,664,838 21.56 % | 17,000,000 | 0.144293 | 0.000528 | ||
19/05/2026, 22:01:55 | 23 | 64,161 | 7,497,794 44.11 % | 17,000,000 | 0.352741 | 0.002644 | ||
19/05/2026, 22:01:50 | 21 | 53,294 | 4,023,211 23.67 % | 17,000,000 | 0.223114 | 0.000897 | ||
19/05/2026, 22:01:45 | 15 | 47,712 | 3,890,893 22.89 % | 17,000,000 | 0.102564 | 0.000399 | ||
19/05/2026, 22:01:40 | 14 | 49,386 | 3,874,754 22.8 % | 17,000,000 | 1.467069 | 0.005684 | ||
19/05/2026, 22:01:35 | 17 | 49,833 | 3,586,393 21.1 % | 17,000,000 | 0.338732 | 0.001214 |
