Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 15:55:35 | 7 | 44,428 | 3,235,432 19.04 % | 16,999,984 | 0.370453 | 0.001198 | ||
22/05/2026, 15:55:30 | 7 | 42,229 | 3,175,942 18.71 % | 16,983,400 | 0.111352 | 0.000353 | ||
22/05/2026, 15:55:25 | 18 | 87,932 | 4,933,164 29.02 % | 17,000,000 | 0.131249 | 0.000647 | ||
22/05/2026, 15:55:15 | 9 | 82,611 | 4,069,534 23.94 % | 17,000,000 | 0.097497 | 0.000396 | ||
22/05/2026, 15:55:10 | 1 | 1,142 | 124,798 0.74 % | 17,000,000 | 1 | 0.000124 | ||
22/05/2026, 15:55:05 | 12 | 65,525 | 4,070,045 23.95 % | 17,000,000 | 0.030662 | 0.000124 | ||
22/05/2026, 15:55:00 | 16 | 89,423 | 4,957,061 29.16 % | 17,000,000 | 0.092559 | 0.000458 | ||
22/05/2026, 15:54:55 | 6 | 80,299 | 3,803,134 22.38 % | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 15:54:50 | 16 | 68,472 | 5,414,472 31.85 % | 17,000,000 | 0.061497 | 0.000332 | ||
22/05/2026, 15:54:45 | 11 | 30,061 | 3,446,733 20.28 % | 17,000,000 | 0.126841 | 0.000437 | ||
22/05/2026, 15:54:40 | 21 | 34,377 | 2,969,576 17.47 % | 17,000,000 | 0.044995 | 0.000133 | ||
22/05/2026, 15:54:35 | 16 | 48,974 | 3,334,115 19.62 % | 17,000,000 | 0.141572 | 0.000472 | ||
22/05/2026, 15:54:25 | 11 | 27,105 | 2,444,989 14.39 % | 17,000,000 | 0.097898 | 0.000239 | ||
22/05/2026, 15:54:20 | 12 | 26,579 | 2,155,880 12.69 % | 17,000,000 | 0.251013 | 0.000541 | ||
22/05/2026, 15:54:15 | 29 | 65,106 | 5,663,774 33.32 % | 17,000,000 | 0.022041 | 0.000124 | ||
22/05/2026, 15:54:10 | 20 | 90,552 | 5,023,736 29.56 % | 17,000,000 | 0.024841 | 0.000124 | ||
22/05/2026, 15:54:05 | 3 | 2,457 | 206,348 1.22 % | 17,000,000 | 0.604793 | 0.000124 | ||
22/05/2026, 15:54:00 | 24 | 58,045 | 5,276,521 31.04 % | 17,000,000 | 0.102377 | 0.00054 | ||
22/05/2026, 15:53:55 | 26 | 54,918 | 3,894,077 22.91 % | 17,000,000 | 0.041928 | 0.000163 | ||
22/05/2026, 15:53:50 | 12 | 63,835 | 3,552,700 20.9 % | 17,000,000 | 0.092942 | 0.00033 |
