Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 05:53:40 | 15 | 36,877 | 9,060,802 53.3 % | 17,000,000 | 0.014746 | 0.000133 | ||
21/05/2026, 05:53:35 | 20 | 107,516 | 5,812,363 34.2 % | 17,000,000 | 0.03802 | 0.00022 | ||
21/05/2026, 05:53:30 | 12 | 36,825 | 9,825,269 57.8 % | 17,000,000 | 0.021815 | 0.000214 | ||
21/05/2026, 05:53:25 | 14 | 8,483 | 1,261,033 7.42 % | 17,000,000 | 0.498107 | 0.000628 | ||
21/05/2026, 05:53:20 | 10 | 37,583 | 9,776,682 57.51 % | 17,000,000 | 0.014896 | 0.000145 | ||
21/05/2026, 05:53:15 | 18 | 67,335 | 4,433,080 26.08 % | 16,999,984 | 0.054189 | 0.00024 | ||
21/05/2026, 05:53:10 | 11 | 35,505 | 9,223,494 54.31 % | 16,983,400 | 0.02073 | 0.000191 | ||
21/05/2026, 05:53:05 | 15 | 88,658 | 5,130,852 30.19 % | 17,000,000 | 0.037602 | 0.000192 | ||
21/05/2026, 05:53:00 | 15 | 56,189 | 10,488,392 61.7 % | 17,000,000 | 0.097283 | 0.00102 | ||
21/05/2026, 05:52:55 | 15 | 20,319 | 8,627,993 50.76 % | 17,000,000 | 0.053971 | 0.000465 | ||
21/05/2026, 05:52:50 | 19 | 88,599 | 5,341,566 31.43 % | 16,999,984 | 0.117597 | 0.000628 | ||
21/05/2026, 05:52:45 | 20 | 24,816 | 9,492,414 55.9 % | 16,983,400 | 0.063882 | 0.000606 | ||
21/05/2026, 05:52:40 | 21 | 55,364 | 4,701,672 27.66 % | 17,000,000 | 0.104323 | 0.00049 | ||
21/05/2026, 05:52:35 | 22 | 52,192 | 4,224,182 24.85 % | 16,999,984 | 0.192748 | 0.000814 | ||
21/05/2026, 05:52:30 | 20 | 61,189 | 11,267,959 66.35 % | 16,983,400 | 0.050982 | 0.000574 | ||
21/05/2026, 05:52:25 | 28 | 58,556 | 5,760,025 33.89 % | 17,000,000 | 0.060593 | 0.000349 | ||
21/05/2026, 05:52:20 | 12 | 57,927 | 11,221,588 66.01 % | 17,000,000 | 0.011121 | 0.000124 | ||
21/05/2026, 05:52:15 | 20 | 51,888 | 5,032,217 29.61 % | 17,000,000 | 0.166 | 0.000835 | ||
21/05/2026, 05:52:10 | 17 | 14,579 | 2,216,886 13.05 % | 17,000,000 | 0.152202 | 0.000337 | ||
21/05/2026, 05:52:05 | 21 | 65,199 | 11,606,645 68.28 % | 17,000,000 | 0.01241 | 0.000144 |
