Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 21:14:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 21:14:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 21:14:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 21:14:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 21:14:13 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 21:14:12 | 4 | 1,809 | 210,051 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 21:14:12 | 7 | 2,916 | 420,102 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 21:14:12 | 9 | 3,654 | 560,076 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 21:14:12 | 14 | 5,499 | 910,161 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 21:14:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 21:14:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 21:14:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 21:14:11 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 21:14:10 | 2 | 1,522 | 144,682 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 21:14:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 21:14:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 21:14:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 21:14:09 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 21:14:08 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 21:14:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
