Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 12:10:29 | 3 | 0.00000002 | 0.00621517 | 9.6 | ||
19/05/2026, 12:10:28 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
19/05/2026, 12:10:27 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
19/05/2026, 12:10:26 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
19/05/2026, 12:10:25 | 1 | 0.00000002 | 0.00361936 | 9.6 | ||
19/05/2026, 12:10:24 | 1 | 0.00000002 | 0.00803308 | 9.6 | ||
19/05/2026, 12:10:23 | 3 | 0.00000002 | 0.01565343 | 9.6 | ||
19/05/2026, 12:10:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
19/05/2026, 12:10:21 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
19/05/2026, 12:10:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
19/05/2026, 12:10:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
19/05/2026, 12:10:18 | 1 | 0.00000002 | 0.00803308 | 9.6 | ||
19/05/2026, 12:10:17 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
19/05/2026, 12:10:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
19/05/2026, 12:10:15 | 1 | 0.00000002 | 0.00209866 | 9.6 | ||
19/05/2026, 12:10:14 | 3 | 0.00000002 | 0.07391307 | 9.6 | ||
19/05/2026, 12:10:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
19/05/2026, 12:10:12 | 3 | 0.00000002 | 0.02005451 | 9.6 | ||
19/05/2026, 12:10:11 | 1 | 0.00000002 | 0.00803308 | 9.6 | ||
19/05/2026, 12:10:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
