Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 08:07:05 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:07:04 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:07:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:07:02 | 2 | 0.00000002 | 0.01096803 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:07:01 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:07:00 | 2 | 0.00000002 | 0.06492147 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:06:59 | 1 | 0.00000002 | 0.00202129 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:06:58 | 3 | 0.00000002 | 0.00880698 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:06:57 | 3 | 0.00000002 | 0.0068042 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:06:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:06:55 | 2 | 0.00000002 | 0.00502712 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:06:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:06:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:06:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:06:51 | 1 | 0.00000002 | 0.01258737 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:06:50 | 2 | 0.00000002 | 0.0061745 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:06:49 | 1 | 0.00000002 | 0.00468657 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:06:48 | 5 | 0.00000002 | 0.12384549 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:06:47 | 3 | 0.00000002 | 0.11712239 | 9.6 | ||
22/05/2026, 08:06:46 | 1 | 0.00000002 | 0.10954207 | 9.6 |
