Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 06:47:21 | 1 | 0.00000002 | 0.0012046 | 9.6 | ||
18/05/2026, 06:47:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 06:47:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 06:47:18 | 2 | 0.00000002 | 0.00545678 | 9.6 | ||
18/05/2026, 06:47:17 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 06:47:16 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
18/05/2026, 06:47:15 | 3 | 0.00000002 | 0.07813381 | 9.6 | ||
18/05/2026, 06:47:14 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 06:47:13 | 1 | 0.00000002 | 0.00345152 | 9.6 | ||
18/05/2026, 06:47:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 06:47:11 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
18/05/2026, 06:47:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 06:47:09 | 3 | 0.00000002 | 0.02397055 | 9.6 | ||
18/05/2026, 06:47:08 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
18/05/2026, 06:47:07 | 3 | 0.00000002 | 0.02694823 | 9.6 | ||
18/05/2026, 06:47:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
18/05/2026, 06:47:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 06:47:04 | 2 | 0.00000002 | 0.00935941 | 9.6 | ||
18/05/2026, 06:47:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
18/05/2026, 06:47:02 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
