Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 15:11:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 15:11:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 15:10:22 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
17/05/2026, 15:10:17 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
17/05/2026, 15:10:05 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
17/05/2026, 15:10:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 15:09:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 15:09:42 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
17/05/2026, 15:09:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 15:09:37 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
17/05/2026, 15:09:37 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
17/05/2026, 15:09:37 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
17/05/2026, 15:09:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 15:09:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 15:09:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 15:09:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 15:09:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 15:09:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 15:09:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 15:09:02 | Precio por posteo | -- | -- |
