Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 00:31:37 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
17/05/2026, 00:31:26 | Enviar | 3,932.572035 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 00:31:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 00:31:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 00:31:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 00:31:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 00:31:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 00:31:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 00:31:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 00:31:20 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
17/05/2026, 00:31:14 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
17/05/2026, 00:31:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 00:31:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 00:31:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 00:31:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 00:30:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 00:30:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 00:30:57 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
17/05/2026, 00:30:40 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
17/05/2026, 00:30:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
