Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 02:03:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:03:36 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
17/05/2026, 02:03:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:03:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:03:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:03:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:03:02 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
17/05/2026, 02:02:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:02:16 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:01:59 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
17/05/2026, 02:01:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:01:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:01:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:01:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:01:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:01:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:01:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:01:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:01:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 02:01:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
