Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
218 | 18/05/2026, 01:51:24 | 66,239 | 6.25 0.00502738 | 0.00002306 | ||
854 | 18/05/2026, 01:49:55 | 359,350 | 6.25 0.03410094 | 0.00003993 | ||
483 | 18/05/2026, 01:44:28 | 165,284 | 6.25 0.0104526 | 0.00002164 | ||
47 | 18/05/2026, 01:41:10 | 11,875 | 6.25 0.00059037 | 0.00001256 | ||
85 | 18/05/2026, 01:40:57 | 27,600 | 6.25 0.00109119 | 0.00001283 | ||
613 | 18/05/2026, 01:40:22 | 272,827 | 6.25 0.02843147 | 0.00004638 | ||
191 | 18/05/2026, 01:36:14 | 66,300 | 6.25 0.00687902 | 0.00003601 | ||
452 | 18/05/2026, 01:35:04 | 290,877 | 6.25 0.02316959 | 0.00005126 | ||
210 | 18/05/2026, 01:32:28 | 93,912 | 6.25 0.00614346 | 0.00002925 | ||
37 | 18/05/2026, 01:31:12 | 12,408 | 6.25 0.00040732 | 0.000011 | ||
316 | 18/05/2026, 01:31:04 | 176,751 | 6.25 0.00781032 | 0.00002471 | ||
73 | 18/05/2026, 01:29:44 | 42,376 | 6.25 0.00148319 | 0.00002031 | ||
33 | 18/05/2026, 01:29:13 | 11,541 | 6.25 0.00425457 | 0.00012892 | ||
259 | 18/05/2026, 01:29:01 | 99,993 | 6.25 0.00694775 | 0.00002682 | ||
596 | 18/05/2026, 01:27:39 | 280,417 | 6.25 0.02520417 | 0.00004228 | ||
17 | 18/05/2026, 01:24:28 | 4,935 | 6.25 0.00079276 | 0.00004663 | ||
182 | 18/05/2026, 01:24:20 | 79,397 | 6.25 0.00459444 | 0.00002524 | ||
790 | 18/05/2026, 01:23:26 | 264,640 | 6.25 0.02343861 | 0.00002966 | ||
202 | 18/05/2026, 01:18:34 | 62,301 | 6.25 0.00781028 | 0.00003866 | ||
886 | 18/05/2026, 01:17:24 | 305,804 | 6.25 0.02404837 | 0.00002714 |
