Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 19:13:19 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
14/05/2026, 19:13:09 | 4 | 3,216,042 6.44 % | 50,000,000 | 0.00001332 | ||
14/05/2026, 19:12:59 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
14/05/2026, 19:12:49 | 4 | 3,197,974 6.4 % | 50,000,000 | 0.00000217 | ||
14/05/2026, 19:12:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
14/05/2026, 19:12:29 | 4 | 3,546,535 7.1 % | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
14/05/2026, 19:12:19 | 5 | 3,599,949 7.2 % | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
14/05/2026, 19:12:09 | 4 | 3,543,735 7.09 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
14/05/2026, 19:11:59 | 4 | 3,549,335 7.1 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
14/05/2026, 19:11:49 | 4 | 3,538,147 7.08 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
14/05/2026, 19:11:39 | 10 | 3,242,727 6.49 % | 50,000,000 | 0.00000078 | ||
14/05/2026, 19:11:29 | 4 | 3,546,535 7.1 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
14/05/2026, 19:11:19 | 4 | 3,543,735 7.09 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
14/05/2026, 19:11:09 | 4 | 3,543,735 7.09 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
14/05/2026, 19:10:59 | 4 | 3,549,335 7.1 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
14/05/2026, 19:10:49 | 3 | 2,998,837 6 % | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
14/05/2026, 19:10:39 | 4 | 3,546,535 7.1 % | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
14/05/2026, 19:10:29 | 4 | 3,543,735 7.09 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
14/05/2026, 19:10:19 | 6 | 8,128,378 16.26 % | 50,000,000 | 0.00000041 | ||
14/05/2026, 19:10:09 | 7 | 7,670,166 15.35 % | 50,000,000 | 0.00000033 |
