Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 03:12:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 03:12:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 03:12:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 03:12:29 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 03:12:19 | 3 | 3,332,991 6.67 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 03:12:09 | 5 | 2,826,378 5.66 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
17/05/2026, 03:11:59 | 4 | 3,219,645 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000574 | ||
17/05/2026, 03:11:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 03:11:39 | 13 | 1,009,308 2.02 % | 50,000,000 | 0.00000061 | ||
17/05/2026, 03:11:29 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 03:11:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 03:11:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 03:10:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 03:10:49 | 3 | 666,224 1.34 % | 50,000,000 | 0.0000004 | ||
17/05/2026, 03:10:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 03:10:29 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 03:10:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 03:10:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 03:09:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 03:09:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
