Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 07:21:39 | 19 | 18,166,536 36.34 % | 50,000,000 | 0.00000249 | ||
17/05/2026, 07:21:29 | 10 | 17,827,519 35.66 % | 50,000,000 | 0.00000149 | ||
17/05/2026, 07:21:19 | 10 | 17,819,131 35.64 % | 50,000,000 | 0.00000085 | ||
17/05/2026, 07:21:09 | 10 | 17,827,519 35.66 % | 50,000,000 | 0.00000095 | ||
17/05/2026, 07:20:59 | 10 | 17,827,519 35.66 % | 50,000,000 | 0.00000116 | ||
17/05/2026, 07:20:49 | 9 | 17,288,197 34.58 % | 50,000,000 | 0.00000143 | ||
17/05/2026, 07:20:39 | 11 | 17,865,071 35.74 % | 50,000,000 | 0.00000144 | ||
17/05/2026, 07:20:29 | 10 | 17,830,319 35.67 % | 50,000,000 | 0.00000142 | ||
17/05/2026, 07:20:19 | 10 | 17,819,131 35.64 % | 50,000,000 | 0.00000142 | ||
17/05/2026, 07:20:09 | 11 | 17,856,978 35.72 % | 50,000,000 | 0.00000156 | ||
17/05/2026, 07:19:59 | 10 | 17,827,519 35.66 % | 50,000,000 | 0.00000142 | ||
17/05/2026, 07:19:49 | 10 | 17,827,519 35.66 % | 50,000,000 | 0.00000093 | ||
17/05/2026, 07:19:39 | 10 | 17,824,719 35.65 % | 50,000,000 | 0.00000093 | ||
17/05/2026, 07:19:29 | 10 | 17,830,319 35.67 % | 50,000,000 | 0.00000093 | ||
17/05/2026, 07:19:19 | 10 | 17,819,119 35.64 % | 50,000,000 | 0.00000093 | ||
17/05/2026, 07:19:09 | 10 | 17,827,507 35.66 % | 50,000,000 | 0.00000093 | ||
17/05/2026, 07:18:59 | 10 | 17,827,519 35.66 % | 50,000,000 | 0.00000093 | ||
17/05/2026, 07:18:49 | 10 | 17,827,507 35.66 % | 50,000,000 | 0.00000076 | ||
17/05/2026, 07:18:39 | 12 | 21,457,426 42.92 % | 50,000,000 | 0.00000085 | ||
17/05/2026, 07:18:29 | 11 | 21,191,488 42.39 % | 50,000,000 | 0.00000079 |
