Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 18/05/2026, 00:31:09 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 00:31:09 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 00:31:09 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 00:31:09 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 00:31:09 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 00:31:09 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/05/2026, 00:31:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 00:30:59 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 00:30:59 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
exactInputSingle | 18/05/2026, 00:30:59 | 0ETH | 0.00000059 | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 00:30:59 | 0ETH | 0.00000549 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18/05/2026, 00:30:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 00:30:49 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 00:30:49 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 00:30:49 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 00:30:49 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 00:30:49 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 00:30:49 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 00:30:49 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
ETH transfer | 18/05/2026, 00:30:49 | 0ETH | 0.00000013 |
