Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 01:38:33 | 19 | 6,538,226 16.35 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 01:38:31 | 27 | 9,760,951 24.41 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 01:38:29 | 32 | 13,565,350 33.92 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 01:38:27 | 28 | 10,536,784 26.35 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 01:38:25 | 22 | 6,686,949 16.72 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 01:38:23 | 25 | 8,851,473 22.13 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 01:38:21 | 28 | 8,240,796 20.61 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 01:38:19 | 43 | 14,484,037 36.22 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 01:38:17 | 36 | 11,775,925 29.44 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 01:38:15 | 23 | 8,068,495 20.18 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 01:38:13 | 24 | 10,090,206 25.23 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 01:38:11 | 23 | 6,515,635 16.29 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 01:38:09 | 23 | 9,325,380 23.32 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 01:38:07 | 23 | 7,699,446 19.25 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 01:38:05 | 20 | 8,242,951 20.61 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 01:38:03 | 23 | 8,405,619 21.02 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 01:38:01 | 27 | 9,704,647 24.27 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 01:37:59 | 23 | 8,849,889 22.13 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 01:37:57 | 25 | 11,340,003 28.36 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 01:37:55 | 20 | 6,352,128 15.89 % | 40,000,000 |
