Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 20:37:47 | 36 | 9,146,665 22.87 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 20:37:45 | 31 | 7,876,482 19.7 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 20:37:43 | 32 | 7,907,478 19.77 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 20:37:41 | 35 | 10,284,958 25.72 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 20:37:39 | 32 | 7,942,411 19.86 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 20:37:37 | 35 | 7,693,893 19.24 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 20:37:35 | 34 | 8,840,427 22.11 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 20:37:33 | 35 | 9,398,667 23.5 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 20:37:31 | 38 | 10,748,106 26.88 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 20:37:29 | 36 | 9,594,151 23.99 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 20:37:27 | 39 | 10,594,564 26.49 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 20:37:25 | 33 | 10,374,892 25.94 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 20:37:23 | 35 | 8,483,131 21.21 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 20:37:21 | 39 | 8,612,463 21.54 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 20:37:19 | 30 | 4,512,225 11.29 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 20:37:17 | 34 | 9,017,272 22.55 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 20:37:15 | 32 | 8,421,369 21.06 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 20:37:13 | 38 | 11,794,000 29.49 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 20:37:11 | 33 | 9,873,990 24.69 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 20:37:09 | 38 | 7,622,645 19.06 % | 40,000,000 |
