Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 04:46:09 | 23 | 7,458,688 18.65 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 04:46:07 | 25 | 8,029,840 20.08 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 04:46:05 | 27 | 9,366,151 23.42 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 04:46:03 | 28 | 6,399,169 16 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 04:46:01 | 45 | 9,658,482 24.15 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 04:45:59 | 32 | 32,855,251 82.14 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 04:45:57 | 17 | 3,832,961 9.59 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 04:45:55 | 24 | 8,406,347 21.02 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 04:45:53 | 24 | 8,407,342 21.02 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 04:45:51 | 22 | 9,145,274 22.87 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 04:45:49 | 23 | 7,409,096 18.53 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 04:45:47 | 23 | 7,772,159 19.44 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 04:45:45 | 28 | 9,163,215 22.91 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 04:45:43 | 20 | 8,474,509 21.19 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 04:45:41 | 25 | 7,646,708 19.12 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 04:45:39 | 27 | 8,752,106 21.89 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 04:45:37 | 28 | 7,843,312 19.61 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 04:45:35 | 30 | 9,505,538 23.77 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 04:45:33 | 22 | 7,079,965 17.7 % | 40,000,000 | |
16/05/2026, 04:45:31 | 25 | 7,843,082 19.61 % | 40,000,000 |
