Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 19:28:23 | 20 | 7,473,317 18.69 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 19:28:21 | 22 | 6,989,963 17.48 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 19:28:19 | 20 | 7,380,624 18.46 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 19:28:17 | 24 | 8,004,410 20.02 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 19:28:15 | 22 | 8,070,895 20.18 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 19:28:13 | 29 | 11,125,257 27.82 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 19:28:11 | 23 | 8,324,482 20.82 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 19:28:09 | 24 | 9,523,629 23.81 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 19:28:07 | 30 | 10,596,510 26.5 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 19:28:05 | 30 | 9,386,996 23.47 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 19:28:03 | 20 | 6,445,588 16.12 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 19:28:01 | 25 | 29,835,194 74.59 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 19:27:59 | 16 | 4,740,108 11.86 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 19:27:57 | 25 | 10,030,187 25.08 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 19:27:55 | 22 | 8,821,433 22.06 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 19:27:53 | 27 | 10,178,488 25.45 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 19:27:51 | 26 | 9,183,798 22.96 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 19:27:49 | 23 | 8,735,223 21.84 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 19:27:47 | 21 | 8,821,293 22.06 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 19:27:45 | 18 | 6,275,267 15.69 % | 40,000,000 |
