Transacciones Capa 1 - Capa 2
| L2 Txn Hash | Bloque L2 | Emisario Capa 2 | L1 Txn Hash | Estatus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 143684048 | 13/11/2025, 01:01:13 | -- | Por reclamar | Ready to prove | |
| 143682050 | 12/11/2025, 23:54:37 | Por reclamar | Ready to prove | ||
| 143680360 | 12/11/2025, 22:58:17 | Por reclamar | Ready to prove | ||
| 143678281 | 12/11/2025, 21:48:59 | Por reclamar | Ready to prove | ||
| 143677505 | 12/11/2025, 21:23:07 | Por reclamar | Ready to prove | ||
| 143667205 | 12/11/2025, 15:39:47 | Por reclamar | Ready to prove | ||
| 143666580 | 12/11/2025, 15:18:57 | Por reclamar | Ready to prove | ||
| 143666125 | 12/11/2025, 15:03:47 | Por reclamar | Ready to prove | ||
| 143656925 | 12/11/2025, 09:57:07 | Por reclamar | Ready to prove | ||
| 143656362 | 12/11/2025, 09:38:21 | -- | Por reclamar | Ready to prove | |
| 143654045 | 12/11/2025, 08:21:07 | Por reclamar | Ready to prove | ||
| 143653609 | 12/11/2025, 08:06:35 | Por reclamar | Ready to prove | ||
| 143653420 | 12/11/2025, 08:00:17 | -- | Por reclamar | Ready to prove | |
| 143646160 | 12/11/2025, 03:58:17 | Por reclamar | Ready to prove | ||
| 143646025 | 12/11/2025, 03:53:47 | Por reclamar | Ready to prove | ||
| 143644609 | 12/11/2025, 03:06:35 | Por reclamar | Ready to prove | ||
| 143640293 | 12/11/2025, 00:42:43 | Por reclamar | Ready to prove | ||
| 143633726 | 11/11/2025, 21:03:49 | -- | Por reclamar | Ready to prove | |
| 143631900 | 11/11/2025, 20:02:57 | Por reclamar | Ready to prove | ||
| 143630877 | 11/11/2025, 19:28:51 | Por reclamar | Ready to prove |
