Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 04:45:10 | 151 | 50,676,369 36.2 % | 140,000,000 | 439.712865 | 9.327685 | 12.95536561 | ||
16/05/2026, 04:45:08 | 167 | 61,722,157 44.09 % | 140,000,000 | 410.095924 | 9.996832 | 15.31517297 | ||
16/05/2026, 04:45:06 | 148 | 39,534,717 28.24 % | 140,000,000 | 417.789439 | 6.615099 | 9.90208764 | ||
16/05/2026, 04:45:04 | 151 | 49,042,054 35.04 % | 140,000,000 | 411.268884 | 7.789486 | 12.37998438 | ||
16/05/2026, 04:45:03 | 177 | 61,884,049 44.21 % | 140,000,000 | 407.137424 | 9.483069 | 15.71224293 | ||
16/05/2026, 04:45:01 | 239 | 102,820,486 73.45 % | 140,000,000 | 400.46485 | 15.090112 | 26.08587793 | ||
16/05/2026, 04:44:59 | 130 | 49,905,541 35.65 % | 140,000,000 | 404.568021 | 7.795566 | 12.39461907 | ||
16/05/2026, 04:44:57 | 139 | 44,982,621 32.14 % | 140,000,000 | 375.961509 | 5.644537 | 11.26719679 | ||
16/05/2026, 04:44:56 | 85 | 24,905,489 17.79 % | 140,000,000 | 394.319843 | 3.600504 | 6.22022397 | ||
16/05/2026, 04:44:54 | 106 | 32,606,379 23.3 % | 140,000,000 | 365.707366 | 3.695046 | 8.22934686 | ||
16/05/2026, 04:44:52 | 114 | 36,596,934 26.15 % | 140,000,000 | 416.950248 | 6.128558 | 9.13054268 | ||
16/05/2026, 04:44:50 | 96 | 25,046,714 17.9 % | 140,000,000 | 395.875604 | 3.685255 | 6.23012802 | ||
16/05/2026, 04:44:49 | 121 | 25,659,047 18.33 % | 140,000,000 | 444.352522 | 4.944748 | 6.45691368 | ||
16/05/2026, 04:44:47 | 99 | 35,699,289 25.5 % | 140,000,000 | 467.314584 | 7.796519 | 8.88627902 | ||
16/05/2026, 04:44:45 | 93 | 23,806,710 17.01 % | 140,000,000 | 406.910366 | 3.690283 | 5.99691347 | ||
16/05/2026, 04:44:43 | 126 | 33,727,967 24.1 % | 140,000,000 | 418.053627 | 5.683724 | 8.41637458 | ||
16/05/2026, 04:44:42 | 111 | 30,749,023 21.97 % | 140,000,000 | 429.973886 | 5.603516 | 7.6177607 | ||
16/05/2026, 04:44:40 | 85 | 22,770,385 16.27 % | 140,000,000 | 435.836836 | 4.29046 | 5.63371249 | ||
16/05/2026, 04:44:38 | 88 | 24,030,078 17.17 % | 140,000,000 | 430.27957 | 4.323318 | 6.01633287 | ||
16/05/2026, 04:44:36 | 81 | 27,471,209 19.63 % | 140,000,000 | 423.560601 | 4.790801 | 6.84492018 |
