Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 07:01:03 | 116 | 21,896,127 15.65 % | 140,000,000 | 437.634047 | 4.159124 | 5.42336597 | ||
16/05/2026, 07:01:01 | 120 | 28,457,388 20.33 % | 140,000,000 | 447.566132 | 5.609035 | 7.12752754 | ||
16/05/2026, 07:00:59 | 132 | 30,221,957 21.59 % | 140,000,000 | 445.581039 | 5.814151 | 7.65217997 | ||
16/05/2026, 07:00:58 | 151 | 41,423,163 29.59 % | 140,000,000 | 437.540701 | 7.792994 | 10.33132527 | ||
16/05/2026, 07:00:56 | 109 | 24,668,268 17.63 % | 140,000,000 | 471.245409 | 5.489057 | 6.13575064 | ||
16/05/2026, 07:00:54 | 141 | 38,246,473 27.32 % | 140,000,000 | 445.342106 | 7.428197 | 9.60456735 | ||
16/05/2026, 07:00:52 | 154 | 38,521,235 27.52 % | 140,000,000 | 425.860059 | 6.855576 | 9.54907856 | ||
16/05/2026, 07:00:51 | 117 | 24,806,013 17.72 % | 140,000,000 | 417.444284 | 4.133325 | 6.2218027 | ||
16/05/2026, 07:00:49 | 136 | 28,337,452 20.25 % | 140,000,000 | 445.860951 | 5.565603 | 7.06895995 | ||
16/05/2026, 07:00:47 | 140 | 31,904,246 22.79 % | 140,000,000 | 456.78343 | 6.529847 | 8.04348374 | ||
16/05/2026, 07:00:45 | 119 | 29,750,442 21.26 % | 140,000,000 | 449.579529 | 5.792193 | 7.58299651 | ||
16/05/2026, 07:00:44 | 114 | 21,288,584 15.21 % | 140,000,000 | 479.652281 | 4.717749 | 5.4933683 | ||
16/05/2026, 07:00:42 | 117 | 23,149,002 16.54 % | 140,000,000 | 473.404613 | 4.913259 | 6.04558492 | ||
16/05/2026, 07:00:40 | 138 | 91,370,685 65.27 % | 140,000,000 | 394.113001 | 13.284341 | 22.72603312 | ||
16/05/2026, 07:00:38 | 114 | 46,821,506 33.45 % | 140,000,000 | 416.147002 | 7.743214 | 11.7414151 | ||
16/05/2026, 07:00:37 | 148 | 56,990,035 40.71 % | 140,000,000 | 381.317702 | 7.345874 | 14.38543439 | ||
16/05/2026, 07:00:35 | 166 | 53,407,710 38.15 % | 140,000,000 | 409.960314 | 8.317324 | 13.57771734 | ||
16/05/2026, 07:00:33 | 117 | 47,472,323 33.91 % | 140,000,000 | 388.390157 | 6.270988 | 12.16679433 | ||
16/05/2026, 07:00:31 | 137 | 46,947,135 33.54 % | 140,000,000 | 404.03147 | 6.837183 | 12.13093612 | ||
16/05/2026, 07:00:30 | 142 | 72,822,836 52.02 % | 140,000,000 | 376.989373 | 9.334954 | 18.11848076 |
