Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 18/05/2026, 08:56:06 | 291,558 | 658.88588644 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 08:56:06 | 238,838 | 658.88588644 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18/05/2026, 08:56:06 | 849,372 | 691.54886431 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 08:56:06 | 606,468 | 691.54886431 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 08:56:06 | 296,918 | 691.54886431 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 08:56:06 | 260,498 | 658.88588644 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 08:56:06 | 137,550 | 658.88588644 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 08:56:06 | 137,550 | 691.54886431 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18/05/2026, 08:56:06 | 58,878 | 658.88588644 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18/05/2026, 08:56:06 | 84,534 | 658.88588644 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 08:56:06 | 260,524 | 691.15705213 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18/05/2026, 08:56:06 | 296,918 | 659.91402562 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 08:56:06 | 137,550 | 916.07367356 | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 18/05/2026, 08:56:06 | 586,790 | 859.5660927 | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 18/05/2026, 08:56:06 | 1,470,882 | 859.57416456 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 18/05/2026, 08:56:06 | 158,746 | 910.75476207 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18/05/2026, 08:56:06 | 606,468 | 910.75476207 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18/05/2026, 08:56:06 | 77,788 | 658.88588644 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18/05/2026, 08:56:06 | 385,960 | 658.88588644 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18/05/2026, 08:56:06 | 137,550 | 691.54886431 | 0POL |
