Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 16/05/2026, 04:20:05 | 0POL | 0.0265275 | |||||
redeemPositions | 16/05/2026, 04:20:05 | 0POL | 0.02828391 | |||||
execTransaction | 16/05/2026, 04:20:05 | 0POL | 0.03923739 | |||||
unstake | 16/05/2026, 04:20:05 | 0POL | 0.01993389 | |||||
handleOps | 16/05/2026, 04:20:05 | 0POL | 0.05148295 | |||||
handleOps | 16/05/2026, 04:20:05 | 0POL | 0.04200558 | |||||
-- | 16/05/2026, 04:20:05 | 0.015 | 0.00586779 | |||||
transfer | 16/05/2026, 04:20:05 | 0POL | 0.00799986 | |||||
transfer | 16/05/2026, 04:20:05 | 0POL | 0.00799986 | |||||
mergePositions | 16/05/2026, 04:20:05 | 0POL | 0.02256628 | |||||
execTransaction | 16/05/2026, 04:20:05 | 0POL | 0.07440579 | |||||
execTransaction | 16/05/2026, 04:20:05 | 0POL | 0.05032331 | |||||
transfer | 16/05/2026, 04:20:05 | 0POL | 0.01085052 | |||||
transfer | 16/05/2026, 04:20:05 | 0POL | 0.01084705 | |||||
transfer | 16/05/2026, 04:20:05 | 0POL | 0.01164635 | |||||
addValidation | 16/05/2026, 04:20:05 | 0POL | 0.09028942 | |||||
addQuery | 16/05/2026, 04:20:05 | 0POL | 0.01754174 | |||||
transfer | 16/05/2026, 04:20:05 | 0POL | 0.01722902 | |||||
execTransaction | 16/05/2026, 04:20:05 | 0POL | 0.03611544 | |||||
transfer | 16/05/2026, 04:20:05 | 0POL | 0.01360581 |
