Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 18:17:23 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 562,209 0.94 % | -0.000408 | ||
14/05/2026, 18:17:21 | 3 | 1,286 | 60,000,000 | 240,177 0.41 % | -0.00073 | ||
14/05/2026, 18:17:19 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08 % | -0.000924 | ||
14/05/2026, 18:17:17 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08 % | -0.000924 | ||
14/05/2026, 18:17:15 | 2 | 2,192 | 60,000,000 | 204,075 0.35 % | -0.000766 | ||
14/05/2026, 18:17:13 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 120,684 0.21 % | -0.001085 | ||
14/05/2026, 18:17:11 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,989 0.37 % | -0.000752 | ||
14/05/2026, 18:17:09 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 99,635 0.17 % | -0.000871 | ||
14/05/2026, 18:17:07 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08 % | -0.000924 | ||
14/05/2026, 18:17:05 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08 % | -0.000924 | ||
14/05/2026, 18:17:03 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08 % | -0.000924 | ||
14/05/2026, 18:17:01 | 3 | 6,447 | 60,000,000 | 815,488 1.36 % | -0.00039 | ||
14/05/2026, 18:16:59 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08 % | -0.000924 | ||
14/05/2026, 18:16:57 | 3 | 2,565 | 60,000,000 | 513,213 0.86 % | 0.003456 | ||
14/05/2026, 18:16:55 | 2 | 4,785 | 60,000,000 | 649,349 1.09 % | -0.000321 | ||
14/05/2026, 18:16:53 | 4 | 5,504 | 60,000,000 | 623,499 1.04 % | -0.000417 | ||
14/05/2026, 18:16:51 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08 % | -0.000924 | ||
14/05/2026, 18:16:49 | 2 | 1,166 | 60,000,000 | 164,749 0.28 % | 0.000997 | ||
14/05/2026, 18:16:47 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 525,994 0.88 % | -0.000445 | ||
14/05/2026, 18:16:45 | 2 | 2,225 | 60,000,000 | 346,746 0.58 % | 0.005085 |
