Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 07:09:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
16/05/2026, 07:09:41 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
16/05/2026, 07:09:31 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
16/05/2026, 07:08:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
16/05/2026, 07:08:41 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
16/05/2026, 07:08:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
16/05/2026, 07:07:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
16/05/2026, 07:07:26 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
16/05/2026, 07:07:01 | 1 | 147,496 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000314 | ||
16/05/2026, 07:06:54 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
16/05/2026, 07:06:41 | 1 | 27,004 0.14 % | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
16/05/2026, 07:06:40 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
16/05/2026, 07:06:39 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
16/05/2026, 07:06:31 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
16/05/2026, 07:06:18 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
16/05/2026, 07:06:07 | 1 | 46,904 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
16/05/2026, 07:06:01 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
16/05/2026, 07:05:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
16/05/2026, 07:05:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
16/05/2026, 07:05:33 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000094 |
