Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 17:55:49 | 2 | 457,073 2.29 % | 20,000,000 | 0.00000325 | ||
15/05/2026, 17:55:49 | 1 | 400,371 2.01 % | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
15/05/2026, 17:55:46 | 1 | 192,358 0.97 % | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
15/05/2026, 17:55:46 | 1 | 361,337 1.81 % | 20,000,000 | 0.00000183 | ||
15/05/2026, 17:55:45 | 1 | 147,527 0.74 % | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
15/05/2026, 17:55:33 | 1 | 44,312 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000157 | ||
15/05/2026, 17:55:32 | 1 | 89,210 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000332 | ||
15/05/2026, 17:55:29 | 1 | 105,167 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000442 | ||
15/05/2026, 17:55:05 | 1 | 147,523 0.74 % | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
15/05/2026, 17:55:01 | 1 | 51,195 0.26 % | 20,000,000 | 0.00000216 | ||
15/05/2026, 17:55:00 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
15/05/2026, 17:54:31 | 1 | 147,483 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000173 | ||
15/05/2026, 17:54:30 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
15/05/2026, 17:54:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
15/05/2026, 17:54:15 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
15/05/2026, 17:54:11 | 1 | 214,486 1.08 % | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
15/05/2026, 17:53:33 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
15/05/2026, 17:53:33 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002181 | ||
15/05/2026, 17:53:32 | 1 | 278,981 1.4 % | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
15/05/2026, 17:53:32 | 1 | 60,773 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000214 |
