Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 17:15:12 | 197 | 82,459 | 22,731,191 37.89 % | 60,000,000 | 0.781397 | 0.016917 | ||
18/05/2026, 17:15:00 | 293 | 134,552 | 34,485,579 57.48 % | 60,000,000 | 0.396538 | 0.012417 | ||
18/05/2026, 17:14:36 | 191 | 115,819 | 29,199,773 48.67 % | 60,000,000 | 0.581396 | 0.015908 | ||
18/05/2026, 17:14:24 | 289 | 247,105 | 59,997,541 100 % | 60,000,000 | 0.343471 | 0.018656 | ||
18/05/2026, 17:13:48 | 295 | 227,501 | 59,968,812 99.95 % | 60,000,000 | 0.749649 | 0.043222 | ||
18/05/2026, 17:13:12 | 249 | 144,983 | 36,695,593 61.16 % | 60,000,000 | 0.997015 | 0.035554 | ||
18/05/2026, 17:12:48 | 364 | 191,364 | 47,797,837 79.67 % | 60,000,000 | 0.94776 | 0.044049 | ||
18/05/2026, 17:12:12 | 168 | 86,443 | 24,493,046 40.83 % | 60,000,000 | 0.668746 | 0.015723 | ||
18/05/2026, 17:12:00 | 176 | 87,220 | 23,121,015 38.54 % | 60,000,000 | 0.324856 | 0.006873 | ||
18/05/2026, 17:11:48 | 160 | 82,336 | 22,504,676 37.51 % | 60,000,000 | 1.299458 | 0.028603 | ||
18/05/2026, 17:11:36 | 195 | 89,575 | 32,177,065 53.63 % | 60,000,000 | 0.46513 | 0.014058 | ||
18/05/2026, 17:11:24 | 183 | 89,493 | 25,224,737 42.05 % | 60,000,000 | 0.813126 | 0.019784 | ||
18/05/2026, 17:11:12 | 175 | 96,796 | 28,820,476 48.04 % | 60,000,000 | 0.469681 | 0.012702 | ||
18/05/2026, 17:11:00 | 283 | 179,631 | 44,742,876 74.58 % | 60,000,000 | 0.488272 | 0.020627 | ||
18/05/2026, 17:10:36 | 131 | 61,447 | 17,268,299 28.79 % | 60,000,000 | 0.335896 | 0.005303 | ||
18/05/2026, 17:10:24 | 403 | 183,941 | 58,108,392 96.85 % | 60,000,000 | 0.214854 | 0.010987 | ||
18/05/2026, 17:10:12 | 99 | 31,275 | 10,366,164 17.28 % | 60,000,000 | 1.40506 | 0.014274 | ||
18/05/2026, 17:09:48 | 261 | 140,727 | 37,533,076 62.56 % | 60,000,000 | 0.763596 | 0.027638 | ||
18/05/2026, 17:09:24 | 153 | 82,689 | 22,136,063 36.9 % | 60,000,000 | 0.655132 | 0.013879 | ||
18/05/2026, 17:09:12 | 169 | 92,144 | 26,169,929 43.62 % | 60,000,000 | 0.816271 | 0.020613 |
