Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfa2b1dfd | 19/05/2026, 22:39:24 | 0ETH | 0.00000116 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/05/2026, 22:39:24 | 0.00011677 | 0.0000012 | |||||
0xfa2b1dfd | 19/05/2026, 22:39:24 | 0ETH | 0.00000467 | |||||
swapExactETHForTokens | 19/05/2026, 22:39:24 | 0.007242 | 0.0000012 | |||||
send | 19/05/2026, 22:39:24 | 0.00010887 | 0.00000294 | |||||
send | 19/05/2026, 22:39:24 | 0.00010887 | 0.00000294 | |||||
send | 19/05/2026, 22:39:24 | 0.00010887 | 0.00000294 | |||||
send | 19/05/2026, 22:39:24 | 0.00010887 | 0.00000294 | |||||
send | 19/05/2026, 22:39:24 | 0.00010887 | 0.00000294 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19/05/2026, 22:39:24 | 0ETH | 0.00000115 | |||||
0xfa2b1dfd | 19/05/2026, 22:39:24 | 0ETH | 0.00000467 | |||||
execute | 19/05/2026, 22:39:24 | 0ETH | 0.00000083 | |||||
execute | 19/05/2026, 22:39:24 | 0ETH | 0.00000083 | |||||
send | 19/05/2026, 22:39:24 | 0.00011976 | 0.00000305 | |||||
0xfa2b1dfd | 19/05/2026, 22:39:24 | 0ETH | 0.0000048 | |||||
publishRoot | 19/05/2026, 22:39:24 | 0ETH | 0.00000123 | |||||
0x74fa4121 | 19/05/2026, 22:39:24 | 0ETH | 0.00000056 | |||||
approve | 19/05/2026, 22:39:24 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0x2ef6f1ab | 19/05/2026, 22:39:24 | 0ETH | 0.00000099 | |||||
0x2ef6f1ab | 19/05/2026, 22:39:24 | 0ETH | 0.00000099 |
