Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 21/05/2026, 17:45:12 | 0ETH | 0.00014315 | |||||
transfer | 21/05/2026, 17:45:12 | 0ETH | 0.00004249 | |||||
swapExactETHForTokens | 21/05/2026, 17:45:12 | 0.00189087 | 0.00018056 | |||||
claimCredit | 21/05/2026, 17:45:12 | 0ETH | 0.00012334 | |||||
swapExactTokensForETH | 21/05/2026, 17:45:12 | 0ETH | 0.00014315 | |||||
swapExactETHForTokens | 21/05/2026, 17:45:12 | 0.000012 | 0.00013564 | |||||
deposit | 21/05/2026, 17:45:12 | 0.000018 | 0.00005446 | |||||
0x0db9eb87 | 21/05/2026, 17:45:12 | 0ETH | 0.00017818 | |||||
-- | 21/05/2026, 17:45:12 | 0.025 | 0.00002546 | |||||
swapExactETHForTokens | 21/05/2026, 17:45:12 | 0.000671 | 0.00015638 | |||||
0xa085344d | 21/05/2026, 17:45:12 | 0ETH | 0.00018482 | |||||
depositETH | 21/05/2026, 17:45:12 | 0.00000014 | 0.0000451 | |||||
depositETH | 21/05/2026, 17:45:12 | 0.00000011 | 0.0000451 | |||||
0x3608c693 | 21/05/2026, 17:45:12 | 0ETH | 0.00028979 | |||||
swapExactTokensForTokens | 21/05/2026, 17:45:12 | 0ETH | 0.00023976 | |||||
send | 21/05/2026, 17:45:12 | 0.00010887 | 0.00033166 | |||||
0xa085344d | 21/05/2026, 17:45:12 | 0ETH | 0.00014087 | |||||
0x27949f28 | 21/05/2026, 17:45:12 | 0.001 | 0.00012243 | |||||
depositETH | 21/05/2026, 17:45:12 | 0.00000011 | 0.0000451 | |||||
aggregate3Value | 21/05/2026, 17:45:12 | 0ETH | 0.00011939 |
