Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
resolve | 18/05/2026, 06:16:12 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
setFee | 18/05/2026, 06:16:12 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 18/05/2026, 06:16:12 | 0ETH | 0.00000055 | |||||
swapExactTokensForETH | 18/05/2026, 06:16:12 | 0ETH | 0.00000055 | |||||
swapExactTokensForETH | 18/05/2026, 06:16:12 | 0ETH | 0.00000026 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026, 06:16:12 | 0.000014 | 0.0000005 | |||||
handleOps | 18/05/2026, 06:16:12 | 0ETH | 0.00000054 | |||||
approve | 18/05/2026, 06:16:12 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026, 06:16:12 | 0.000012 | 0.00000048 | |||||
swapExactTokensForETH | 18/05/2026, 06:16:12 | 0ETH | 0.00000056 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026, 06:16:12 | 0.000015 | 0.00000065 | |||||
0x2ef6f1ab | 18/05/2026, 06:16:12 | 0ETH | 0.00000048 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026, 06:16:12 | 0.000013 | 0.00000051 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026, 06:16:12 | 0.000015 | 0.00000051 | |||||
handleOps | 18/05/2026, 06:16:12 | 0ETH | 0.00000079 | |||||
send | 18/05/2026, 06:16:12 | 0.00010887 | 0.00000131 | |||||
depositETH | 18/05/2026, 06:16:12 | 0.0000757 | 0.00000018 | |||||
0xfa2b1dfd | 18/05/2026, 06:16:12 | 0ETH | 0.00000267 | |||||
0x3608c693 | 18/05/2026, 06:16:12 | 0ETH | 0.00000131 | |||||
0xfa2b1dfd | 18/05/2026, 06:16:12 | 0ETH | 0.00000259 |
