Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
supply | 20/05/2026, 05:09:12 | 0ETH | 0.00020731 | |||||
depositETH | 20/05/2026, 05:09:12 | 0.00000014 | 0.00003936 | |||||
-- | 20/05/2026, 05:09:12 | 0.0000052 | 0.00002222 | |||||
-- | 20/05/2026, 05:09:12 | 0.0000056 | 0.00002222 | |||||
depositETH | 20/05/2026, 05:09:12 | 0.00000014 | 0.00003936 | |||||
swapExactETHForTokens | 20/05/2026, 05:09:12 | 0.00001803 | 0.00014447 | |||||
swapExactETHForTokens | 20/05/2026, 05:09:12 | 0.000018 | 0.00011241 | |||||
mint | 20/05/2026, 05:09:12 | 0ETH | 0.00007203 | |||||
mint | 20/05/2026, 05:09:12 | 0ETH | 0.00006647 | |||||
depositETH | 20/05/2026, 05:09:12 | 0.00000011 | 0.00003936 | |||||
0xfbc2e923 | 20/05/2026, 05:09:12 | 0ETH | 0.00002292 | |||||
transfer | 20/05/2026, 05:09:12 | 0ETH | 0.00003706 | |||||
transfer | 20/05/2026, 05:09:12 | 0ETH | 0.00003705 | |||||
transfer | 20/05/2026, 05:09:12 | 0ETH | 0.00003703 | |||||
transfer | 20/05/2026, 05:09:12 | 0ETH | 0.00003705 | |||||
transfer | 20/05/2026, 05:09:12 | 0ETH | 0.00003705 | |||||
depositETH | 20/05/2026, 05:09:12 | 0.00000014 | 0.00003936 | |||||
deposit | 20/05/2026, 05:09:12 | 0.00021258 | 0.00002943 | |||||
send | 20/05/2026, 05:09:12 | 0.00011 | 0.00029599 | |||||
depositETH | 20/05/2026, 05:09:12 | 0.00000012 | 0.00003936 |
