Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 18/05/2026, 13:59:36 | 0ETH | 0.00000053 | |||||
approve | 18/05/2026, 13:59:36 | 0ETH | 0.00000053 | |||||
0x5f0110f9 | 18/05/2026, 13:59:36 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x6d8a4d2a | 18/05/2026, 13:59:36 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
0x3608c693 | 18/05/2026, 13:59:36 | 0ETH | 0.00000226 | |||||
swapExactTokensForETH | 18/05/2026, 13:59:36 | 0ETH | 0.00000133 | |||||
0x3608c693 | 18/05/2026, 13:59:36 | 0ETH | 0.00000232 | |||||
depositETH | 18/05/2026, 13:59:36 | 0.0000003 | 0.00000042 | |||||
-- | 18/05/2026, 13:59:36 | 0.05 | 0.00000024 | |||||
forward | 18/05/2026, 13:59:36 | 0ETH | 0.00000116 | |||||
-- | 18/05/2026, 13:59:36 | 0.1 | 0.00000024 | |||||
-- | 18/05/2026, 13:59:36 | 0.1 | 0.00000024 | |||||
-- | 18/05/2026, 13:59:36 | 0.1 | 0.00000024 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026, 13:59:36 | 0.000011 | 0.00000176 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026, 13:59:36 | 0.000017 | 0.00000125 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026, 13:59:36 | 0.000012 | 0.00000132 | |||||
approve | 18/05/2026, 13:59:36 | 0ETH | 0.00000055 | |||||
0xf9f89c9b | 18/05/2026, 13:59:36 | 0ETH | 0.00000236 | |||||
upgradeToAndCall | 18/05/2026, 13:59:36 | 0ETH | 0.00000045 | |||||
setIAFactory | 18/05/2026, 13:59:36 | 0ETH | 0.00000066 |
