Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 11:43:03 | 12 | 7,617 | 1,279,576 3.2 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 11:43:01 | 11 | 30,835 | 4,532,959 11.34 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 11:42:59 | 9 | 32,011 | 5,945,703 14.87 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 11:42:57 | 15 | 6,159 | 1,394,566 3.49 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 11:42:55 | 11 | 4,815 | 936,792 2.35 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 11:42:53 | 10 | 11,141 | 1,854,555 4.64 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 11:42:51 | 10 | 4,710 | 831,111 2.08 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 11:42:49 | 18 | 13,372 | 2,806,157 7.02 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 11:42:47 | 11 | 4,610 | 1,606,381 4.02 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 11:42:45 | 13 | 10,565 | 2,048,652 5.13 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 11:42:43 | 9 | 4,254 | 815,744 2.04 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 11:42:41 | 13 | 7,641 | 1,240,467 3.11 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 11:42:39 | 12 | 8,218 | 1,532,243 3.84 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 11:42:37 | 9 | 4,937 | 1,282,407 3.21 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 11:42:35 | 17 | 7,932 | 1,565,895 3.92 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 11:42:33 | 13 | 8,635 | 1,735,280 4.34 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 11:42:31 | 9 | 5,483 | 967,873 2.42 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 11:42:29 | 14 | 16,842 | 3,120,488 7.81 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 11:42:27 | 12 | 6,785 | 1,257,819 3.15 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 11:42:25 | 9 | 10,581 | 1,979,791 4.95 % | < 0.000001 |
