Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 00:47:39 | 5 | 11,863 | 2,070,880 5.18 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 00:47:37 | 6 | 5,814 | 795,301 1.99 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 00:47:35 | 5 | 6,364 | 742,170 1.86 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 00:47:33 | 5 | 4,500 | 539,596 1.35 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 00:47:31 | 11 | 26,806 | 4,302,899 10.76 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 00:47:29 | 8 | 6,456 | 1,440,732 3.61 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 00:47:27 | 11 | 10,677 | 2,025,252 5.07 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 00:47:25 | 4 | 20,385 | 2,917,551 7.3 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 00:47:23 | 9 | 10,518 | 1,337,628 3.35 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 00:47:21 | 6 | 8,550 | 1,122,787 2.81 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 00:47:19 | 11 | 9,307 | 1,267,914 3.17 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 00:47:17 | 6 | 7,888 | 1,219,986 3.05 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 00:47:15 | 8 | 8,963 | 1,880,984 4.71 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 00:47:13 | 9 | 13,557 | 1,777,784 4.45 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 00:47:11 | 6 | 5,758 | 737,361 1.85 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 00:47:09 | 13 | 15,046 | 3,050,099 7.63 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 00:47:07 | 4 | 4,170 | 471,849 1.18 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 00:47:05 | 11 | 11,234 | 1,469,123 3.68 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 00:47:03 | 7 | 19,214 | 2,769,828 6.93 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 00:47:01 | 5 | 4,645 | 604,861 1.52 % | < 0.000001 |
