Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 18:22:17 | 12 | 12,470 | 2,942,195 7.36 % | 0.000015 | ||
15/05/2026, 18:22:15 | 14 | 11,963 | 5,682,635 14.21 % | 0.000014 | ||
15/05/2026, 18:22:13 | 8 | 5,460 | 974,545 2.44 % | 0.000015 | ||
15/05/2026, 18:22:11 | 11 | 7,877 | 6,521,681 16.31 % | 0.000014 | ||
15/05/2026, 18:22:09 | 9 | 11,244 | 1,861,280 4.66 % | 0.000015 | ||
15/05/2026, 18:22:07 | 11 | 6,715 | 4,889,290 12.23 % | 0.000015 | ||
15/05/2026, 18:22:05 | 10 | 5,738 | 872,632 2.19 % | 0.000015 | ||
15/05/2026, 18:22:03 | 11 | 14,094 | 4,173,456 10.44 % | 0.000015 | ||
15/05/2026, 18:22:01 | 12 | 5,790 | 5,072,985 12.69 % | 0.000015 | ||
15/05/2026, 18:21:59 | 9 | 6,541 | 1,836,200 4.6 % | 0.000015 | ||
15/05/2026, 18:21:57 | 11 | 9,198 | 3,954,388 9.89 % | 0.000015 | ||
15/05/2026, 18:21:55 | 13 | 12,361 | 4,667,986 11.67 % | 0.000015 | ||
15/05/2026, 18:21:53 | 9 | 15,201 | 5,379,139 13.45 % | 0.000015 | ||
15/05/2026, 18:21:51 | 10 | 9,439 | 2,616,824 6.55 % | 0.000015 | ||
15/05/2026, 18:21:49 | 10 | 7,923 | 4,824,473 12.07 % | 0.000015 | ||
15/05/2026, 18:21:47 | 8 | 7,796 | 2,200,679 5.51 % | 0.000015 | ||
15/05/2026, 18:21:45 | 12 | 18,083 | 4,698,280 11.75 % | 0.000015 | ||
15/05/2026, 18:21:43 | 11 | 8,266 | 2,669,042 6.68 % | 0.000015 | ||
15/05/2026, 18:21:41 | 13 | 8,747 | 4,251,424 10.63 % | 0.000015 | ||
15/05/2026, 18:21:39 | 8 | 3,471 | 1,354,438 3.39 % | 0.000015 |
