Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 21:25:43 | 9 | 14,155 | 2,477,045 6.2 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 21:25:41 | 8 | 5,976 | 1,870,139 4.68 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 21:25:39 | 10 | 6,244 | 904,003 2.27 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 21:25:37 | 14 | 18,174 | 3,208,332 8.03 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 21:25:35 | 13 | 9,251 | 2,215,569 5.54 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 21:25:33 | 12 | 11,090 | 1,849,071 4.63 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 21:25:31 | 13 | 10,824 | 2,393,968 5.99 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 21:25:29 | 13 | 9,576 | 2,095,142 5.24 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 21:25:27 | 11 | 11,622 | 1,910,907 4.78 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 21:25:25 | 11 | 11,709 | 1,940,183 4.86 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 21:25:23 | 8 | 11,887 | 3,032,706 7.59 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 21:25:21 | 15 | 12,221 | 2,442,337 6.11 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 21:25:19 | 11 | 6,540 | 1,311,960 3.28 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 21:25:17 | 11 | 29,083 | 4,605,611 11.52 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 21:25:15 | 7 | 8,936 | 1,694,781 4.24 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 21:25:13 | 11 | 7,449 | 1,336,363 3.35 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 21:25:11 | 11 | 22,842 | 3,893,464 9.74 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 21:25:09 | 7 | 3,888 | 592,677 1.49 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 21:25:07 | 14 | 14,147 | 2,965,248 7.42 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 21:25:05 | 8 | 6,198 | 803,807 2.01 % | < 0.000001 |
