Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 11:39:31 | 18 | 12,981 | 2,876,154 7.2 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:39:29 | 17 | 4,832 | 1,939,055 4.85 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:39:27 | 23 | 11,944 | 2,552,585 6.39 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:39:25 | 23 | 11,517 | 4,074,412 10.19 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:39:23 | 20 | 9,591 | 4,370,989 10.93 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:39:21 | 19 | 5,005 | 1,673,704 4.19 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:39:19 | 24 | 7,571 | 2,197,341 5.5 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:39:17 | 21 | 20,740 | 3,647,763 9.12 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:39:15 | 14 | 5,351 | 2,567,451 6.42 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:39:13 | 24 | 15,231 | 3,689,823 9.23 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:39:11 | 23 | 5,849 | 1,803,363 4.51 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:39:09 | 17 | 14,448 | 2,854,945 7.14 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:39:07 | 12 | 5,251 | 1,649,899 4.13 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:39:05 | 12 | 9,611 | 3,985,145 9.97 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:39:03 | 23 | 8,041 | 4,066,997 10.17 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:39:01 | 22 | 10,260 | 2,610,592 6.53 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:38:59 | 17 | 4,826 | 1,635,567 4.09 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:38:57 | 18 | 13,474 | 3,460,272 8.66 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:38:55 | 18 | 20,387 | 4,706,690 11.77 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 11:38:53 | 12 | 5,769 | 1,826,313 4.57 % | < 0.000001 |
