Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 16:59:51 | 10 | 12,498 | 1,957,211 4.9 % | 0.000002 | ||
16/05/2026, 16:59:49 | 13 | 11,663 | 4,051,772 10.13 % | 0.000002 | ||
16/05/2026, 16:59:47 | 9 | 36,572 | 6,586,116 16.47 % | 0.000002 | ||
16/05/2026, 16:59:45 | 8 | 6,719 | 3,242,721 8.11 % | 0.000002 | ||
16/05/2026, 16:59:43 | 9 | 12,556 | 4,295,147 10.74 % | 0.000002 | ||
16/05/2026, 16:59:41 | 10 | 31,912 | 10,078,181 25.2 % | 0.000002 | ||
16/05/2026, 16:59:39 | 6 | 6,903 | 3,059,999 7.65 % | 0.000002 | ||
16/05/2026, 16:59:37 | 9 | 3,871 | 1,567,089 3.92 % | 0.000002 | ||
16/05/2026, 16:59:35 | 10 | 10,907 | 3,635,074 9.09 % | 0.000002 | ||
16/05/2026, 16:59:33 | 9 | 5,716 | 3,071,784 7.68 % | 0.000002 | ||
16/05/2026, 16:59:31 | 11 | 8,416 | 3,736,227 9.35 % | 0.000002 | ||
16/05/2026, 16:59:29 | 6 | 18,575 | 4,610,591 11.53 % | 0.000002 | ||
16/05/2026, 16:59:27 | 11 | 12,447 | 4,510,316 11.28 % | 0.000002 | ||
16/05/2026, 16:59:25 | 6 | 4,564 | 3,718,222 9.3 % | 0.000002 | ||
16/05/2026, 16:59:23 | 11 | 16,188 | 4,389,719 10.98 % | 0.000002 | ||
16/05/2026, 16:59:21 | 8 | 7,020 | 1,782,599 4.46 % | 0.000002 | ||
16/05/2026, 16:59:19 | 9 | 7,562 | 4,107,713 10.27 % | 0.000002 | ||
16/05/2026, 16:59:17 | 10 | 13,871 | 4,957,270 12.4 % | 0.000002 | ||
16/05/2026, 16:59:15 | 7 | 17,338 | 6,489,110 16.23 % | 0.000002 | ||
16/05/2026, 16:59:13 | 7 | 24,643 | 10,549,808 26.38 % | 0.000002 |
