Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 20:06:19 | 52 | 14,277 | 2,371,601 5.93 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:06:17 | 42 | 8,610 | 1,640,141 4.11 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:06:15 | 44 | 19,844 | 3,355,669 8.39 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:06:13 | 40 | 7,129 | 1,387,753 3.47 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:06:11 | 53 | 21,160 | 4,007,756 10.02 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:06:09 | 48 | 9,710 | 2,068,928 5.18 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:06:07 | 37 | 13,129 | 2,113,220 5.29 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:06:05 | 35 | 6,720 | 1,312,103 3.29 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:06:03 | 53 | 14,342 | 2,955,313 7.39 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:06:01 | 47 | 7,950 | 1,583,901 3.96 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:05:59 | 53 | 12,444 | 2,543,290 6.36 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:05:57 | 55 | 15,739 | 3,467,024 8.67 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:05:55 | 36 | 7,666 | 1,391,231 3.48 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:05:53 | 45 | 11,534 | 2,162,825 5.41 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:05:51 | 53 | 14,151 | 3,153,979 7.89 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:05:49 | 48 | 10,285 | 2,331,474 5.83 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:05:47 | 63 | 13,113 | 2,613,708 6.54 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:05:45 | 51 | 32,061 | 5,200,474 13.01 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:05:43 | 46 | 8,017 | 1,638,454 4.1 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 20:05:41 | 46 | 8,655 | 1,740,573 4.36 % | < 0.000001 |
